Waders de Pêche Taimen Chuluut T-ZIP
Tableaux des tailles
Tableau des tailles basé sur la taille et le poids de l'utilisateur. Recommandé lors du choix de la taille.
Taille | Hauteur | Circonférence maximale de la poitrine/du tour de taille ; pas plus de : | Poids moyen des utilisateurs de cette taille |
---|---|---|---|
XS | 150-155 cm | 100 cm | 45-55 kg |
S | 155-165 cm | 104 cm | 55-70 kg |
SK | 155-165 cm | 116 cm | 65-80 kg |
SL | 165-170 cm | 104 cm | 55-70 kg |
M | 165-175 cm | 112 cm | 65-85 kg |
MK | 165-175 cm | 124 cm | 80-95 kg |
ML | 175-185 cm | 112 cm | 70-85 kg |
L | 175-185 cm | 120 cm | 80-100 kg |
LK | 175-185 cm | 132 cm | 95-120 kg |
LL | 185-195 cm | 120 cm | 80-95 kg |
XL | 185-195 cm | 130 cm | 90-120 kg |
XXL | 195+ cm | 136 cm | 100-135 kg |
La circonférence maximale de la poitrine prend déjà en compte de la place pour des vêtements sous les waders (environ 4 cm)
Tableau des tailles basé sur la longueur des jambes et la circonférence de la poitrine de l'utilisateur (aide supplémentaire)
Taille | Longueur du sol à l'entrejambe | Plus grande circonférence (taille ou poitrine) |
---|---|---|
XS | 70-77 cm | 90-100 cm |
S | 74-81 cm | 94-104 cm |
SK | 74-81 cm | 106-116 cm |
SL | 85-92 cm | 94-104 cm |
M | 76-83 cm | 102-112 cm |
MK | 76-83 cm | 114-124 cm |
ML | 88-95 cm | 102-112 cm |
L | 84-91 cm | 110-120 cm |
LK | 84-91 cm | 122-132 cm |
LL | 90-98 cm | 110-120 cm |
XL | 86-96 cm | 120-130 cm |
XXL | 90-100 cm | 126-136 cm |
Faits :
- Matériau extérieur présentant une résistance accrue à la salissure.
- Les pieds et l'assise sont fabriqués en tissu lourd et solide à 5 couches, avec une résistance accrue. poids 330 g/m2*
-Produit THE BLUE WAY by BLUESIGN. Bluesign représente la vision et l'état d'esprit d'une fabrication responsable et durable des produits de consommation textiles. plus d'informations sur https://www.design bleu.com/en - Jambe intérieure sans coutures.
- Système unique d'enroulement du haut des cuissardes
- Protections anti-gravillons intégrées.
- Bretelles avec clips YKK.
- Poche extérieure en filet avec fermeture à glissière.
- Poche chaude extérieure pour les mains.
- Chaussettes profilées en néoprène résistant fabriquées par 3M.
- Partie inférieure de la chaussette en néoprène avec une meilleure résistance aux frottements.
- Chaque paire a été contrôlée 3 fois séparément.
*à titre de comparaison, le poids d'une veste légère à trois couches est d'environ 120-130 g/m2, l'épaisseur standard d'un tissu pour les vestes respirantes est d'environ 140-150 g/m2. Les tissus épais pour les vestes respirantes pèsent environ. 160-170 g / m2
Tableau des taillesTableau des tailles des waders Taimen
Poser une question
Rédigez votre avis