Veste de Wading Taimen Bomber
Tableaux des tailles
Vestes
Taille | Votre tour de poitrine | Tour de poitrine de la veste mesuré à hauteur de poitrine | Tour de taille au bas de la veste | Longueur du dos de la veste | Longueur de manche |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
Faits :
membrane à 3 couches.
100% imperméable et coupe-vent.
Tissu extérieur en nylon épais.
Haute respirabilité.
8 poches comprenant :
2 poches latérales doublées de microfibre à l'intérieur et zippées.
5 poches de poitrine pour ranger les cartons les plus volumineux.
1 poche sur la manche.
Porte-canne.
Capuche réglable.
Tableau des taillesTableau des tailles des vestes de wading Taimen
Poser une question
Rédigez votre avis
Économiser en achetant plus

Taimen Chuluut TIZIP Waders
Moins cher dans l'ensemble par 35%