Veste de Wading Taimen Tuul
Tableaux des tailles
Vestes
| Taille | Votre tour de poitrine | Tour de poitrine de la veste mesuré à hauteur de poitrine | Tour de taille au bas de la veste | Longueur du dos de la veste | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
| S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
| M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
| L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
| XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
| 2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
| 3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
. Faits :
- Membrane à 3 couches
- 100% imperméable et coupe-vent.
-Tissu de surface en nylon 100.
- Haute respirabilité.
- 6 poches comprenant :
2 poches latérales doublées de microfibre à l'intérieur et zippées.
2 poches de poitrine pour les cartons les plus volumineux.
1 poche étanche à l'intérieur de la veste
1 poche sur la manche.
- Anneau en D pour canne à pêche.
- 2 crochets pour les accessoires.
- Anneau en D pour l'épuisette.
Tableau des taillesTableau des tailles des vestes de wading Taimen
Poser une question
Rédigez votre avis
Économiser en achetant plus

Taimen Chuluut TIZIP Waders
Moins cher dans l'ensemble par 36%


