Veste Taimen Udoma Jacket
Tableaux des tailles
Vestes
| Taille | Votre tour de poitrine | Tour de poitrine de la veste mesuré à hauteur de poitrine | Tour de taille au bas de la veste | Longueur du dos de la veste | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
| S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
| M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
| L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
| XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
| 2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
| 3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
Pour la veste Udoma, nous avons utilisé une isolation 100 % naturelle à base de fibres de bambou. La couche supérieure ripstop est en nylon respirant, déperlant et coupe-vent, et l'intérieur est en tissu très respirant. Les isolants naturels offrent un bien meilleur confort thermique que les isolants synthétiques. En outre, d'autres propriétés des fibres naturelles, telles qu'une grande respirabilité, l'évacuation de l'humidité et des propriétés antistatiques naturelles, font de cette veste un outil idéal pour la pêche par temps froid.
Udoma Jacket Facts :
Top ripstop :
Tableau des taillesTableau des tailles des vestes de wading Taimen
Poser une question
Rédigez votre avis





